Відкриті FTA канали Eutelsat Hot Bird 13G (13.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери (13.0° E)
На супутнику Eutelsat Hot Bird 13G (13.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери зараз доступно 305 відкритих каналів (FTA) без шифрування: 228 ТБ і 77 радіо, з них 102 у HD. Для перегляду достатньо антени й тюнера, картка доступу не потрібна. Нижче канали згруповано за транспондерами (38). Серед них: TVP Info, 4Fun Dance, 4Fun Kids, 4Fun.TV, Fokus TV, Polo TV, Stars TV, BVN TV Europa.
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 168 | 112pol | 8PSK | 24.07.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 280 | 536pol,000 | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 276 | 532pol,000 | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 3 | TV SD | FTA | 265 | 521pol,000 | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 4 | TV HD | FTA | 339 | 595pol | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 5 | TV SD | FTA | 515 | 692pol | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 6 | TV HD | FTA | 291 | 547pol | 8PSK | 17.10.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2521 | 2522dut | 8PSK | 12.12.2025 | |
| 2 | TV HD | FTA | 2621 | eng | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 3 | TV HD | FTA | 2601 | 2602eng | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 4 | TV HD | FTA | 2611 | 2612eng | 8PSK | 17.10.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 372 | 428pol | 8PSK | 29.09.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 373 | 432pol | 8PSK | 29.09.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 374 | 436pol | 8PSK | 29.09.2026 | |
| 4 | TV SD | FTA | 375 | 440pol | 8PSK | 29.09.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 7001 | 7002ara | 8PSK | 23.10.2024 | |
| 2 | TV SD | FTA | 1026 | 1027ara | 8PSK | 02.09.2017 | |
| 3 | TV HD | FTA | 380 | 256ara | 8PSK | 02.09.2017 | |
| 4 | TV SD | FTA | 35 | 36ara | 8PSK | 02.09.2017 | |
| 5 | TV SD | FTA | 308 | 309ara | 8PSK | 02.09.2017 | |
| 6 | TV SD | FTA | 46 | 47ara | 8PSK | 02.09.2017 | |
| 7 | TV SD | FTA | 2562 | 2563ara | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 8 | TV SD | FTA | 1537 | 1538ara | 8PSK | 03.09.2017 | |
| 9 | Radio | FTA | - | 2833fre | 8PSK | 03.09.2017 | |
| 10 | Radio | FTA | - | 2817ara | 8PSK | 03.09.2017 | |
| 11 | Radio | FTA | - | 601ara | 8PSK | 04.09.2017 | |
| 12 | Radio | FTA | - | 2850ara | 8PSK | 04.09.2017 | |
| 13 | Radio | FTA | - | 2897ara | 8PSK | 09.09.2017 | |
| 14 | Radio | FTA | - | 2865ara | 8PSK | 09.09.2017 | |
| 15 | Radio | FTA | - | 2052fre | 8PSK | 09.09.2017 | |
| 16 | Radio | FTA | - | 801ara | 8PSK | 04.09.2017 | |
| 17 | Radio | FTA | - | 2866ara | 8PSK | 04.09.2017 | |
| 18 | Radio | FTA | - | 501ara | 8PSK | 04.09.2017 | |
| 19 | Radio | FTA | - | 2882ara | 8PSK | 03.09.2017 | |
| 20 | Radio | FTA | - | 2898ara | 8PSK | 09.09.2017 | |
| 21 | Radio | FTA | - | 701ara | 8PSK | 04.09.2017 | |
| 22 | TV HD | FTA | 3841 | 3842ber | 8PSK | 18.10.2017 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 571 | 572fre,573000,574000,577ger | 8PSK | 17.10.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1491 | ita | 8PSK | 24.12.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 1411 | ita | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1461 | 1463ukr,1462pol | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 4 | TV HD | FTA | 1501 | ukr | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 5 | TV SD | FTA | 44 | 192ukr | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 6 | TV SD | FTA | 1511 | 1512ara | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 7 | TV HD | FTA | 1451 | 1452eng | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 8 | TV HD | FTA | 1521 | 1522eng | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 9 | TV HD | FTA | 1531 | 1532pol,pol | 8PSK | 23.03.2026 | |
| 10 | TV SD | FTA | 1481 | ita | 8PSK | 27.01.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1050 | 1051bel | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 1140 | 1141bel | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1120 | ger | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 4 | TV SD | FTA | 1130 | 1131rus,1132ukr,1133eng | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 5 | TV HD | FTA | 1020 | 1021rus | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 6 | TV HD | FTA | 1110 | 1111rus | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 7 | TV HD | FTA | 1100 | 1101rus | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 8 | TV SD | FTA | 1030 | 1031rus | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 9 | TV SD | FTA | 1040 | 1041rus | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 10 | TV HD | FTA | 1010 | 1011rus | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 11 | TV HD | FTA | 1000 | 1001rus | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 12 | TV HD | FTA | 1090 | 1091rum | 8PSK | 17.10.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1820 | 1821ita,ita | 8PSK | 23.10.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 1810 | 1811ita | 8PSK | 23.10.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1880 | 1881ita | 8PSK | 18.10.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1820 | 1830rus | QPSK | 17.10.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 220 | 230ber | QPSK | 17.10.2025 | |
| 3 | TV SD | FTA | 120 | 130ara | QPSK | 17.10.2025 | |
| 4 | TV SD | FTA | 620 | 630eng | QPSK | 17.10.2025 | |
| 5 | TV SD | FTA | 2120 | 2130ukr | QPSK | 17.10.2025 | |
| 6 | TV SD | FTA | 2520 | 2530ukr | QPSK | 17.10.2025 | |
| 7 | TV SD | FTA | 2220 | 2230ukr | QPSK | 17.10.2025 | |
| 8 | TV SD | FTA | 2320 | 2330ukr | QPSK | 17.10.2025 | |
| 9 | TV SD | FTA | 2420 | 2430ukr | QPSK | 17.10.2025 | |
| 10 | TV SD | FTA | 320 | 330rus | QPSK | 17.10.2025 | |
| 11 | TV SD | FTA | 720 | 730rus | QPSK | 19.11.2025 | |
| 12 | TV SD | FTA | 820 | 830rus | QPSK | 19.11.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 3506 | 3626eng,eng | QPSK | 17.10.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 3508 | 3618arm | QPSK | 17.10.2025 | |
| 3 | TV SD | FTA | 3502 | 3622eng | QPSK | 17.10.2025 | |
| 4 | TV SD | FTA | 3501 | 3621eng | QPSK | 17.10.2025 | |
| 5 | TV SD | FTA | 3510 | 3610rus | QPSK | 17.10.2025 | |
| 6 | TV SD | FTA | 3507 | 3627per | QPSK | 17.10.2025 | |
| 7 | TV SD | FTA | 3511 | 3611rus | QPSK | 17.10.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 640 | 625ara | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 1211 | 1212ita | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1381 | 1382ita | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 4 | TV SD | FTA | 391 | 392ita | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 5 | TV SD | FTA | 1381 | 1382ita | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 6 | TV SD | FTA | 1391 | 1392ita | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 7 | TV SD | FTA | 1301 | 1302aze | 8PSK | 04.11.2025 | |
| 8 | TV HD | FTA | 961 | 962eng | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 9 | TV SD | FTA | 3810 | 3820eng | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 10 | TV SD | FTA | 397 | 398ita | 8PSK | 17.10.2025 | |
| 11 | TV SD | FTA | 1301 | 1302ita | 8PSK | 17.10.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | - | - | - | 10.01.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 512 | 821ita | 8PSK | 02.10.2023 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 5061 | eng | 8PSK | 05.11.2024 | |
| 2 | TV HD | FTA | 5101 | eng | 8PSK | 05.03.2025 | |
| 3 | TV HD | FTA | 5081 | eng | 8PSK | 05.03.2025 | |
| 4 | TV HD | FTA | 5031 | eng | 8PSK | 11.10.2024 | |
| 5 | TV HD | FTA | 5091 | eng | 8PSK | 05.03.2025 | |
| 6 | TV HD | FTA | 5051 | eng | 8PSK | 11.10.2024 | |
| 7 | TV HD | FTA | 5021 | eng | 8PSK | 11.10.2024 | |
| 8 | TV HD | FTA | 5071 | eng | 8PSK | 05.03.2025 | |
| 9 | TV HD | FTA | 5041 | eng | 8PSK | 11.10.2024 | |
| 10 | TV HD | FTA | 5011 | eng | 8PSK | 11.10.2024 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 5071 | 5072ara | 8PSK | 01.05.2024 | |
| 2 | TV HD | FTA | 5031 | 5032ara | 8PSK | 15.01.2025 | |
| 3 | TV HD | FTA | 5341 | 5342eng | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 4 | TV HD | FTA | 5011 | 5012per | 8PSK | 05.02.2018 | |
| 5 | TV HD | FTA | 5081 | 5082kur | 8PSK | 18.02.2019 | |
| 6 | TV HD | FTA | 5331 | 5332eng | 8PSK | 08.08.2023 | |
| 7 | TV SD | FTA | 5101 | 5102ita | 8PSK | 08.08.2023 | |
| 8 | TV HD | FTA | 5151 | 5152ita | 8PSK | 16.07.2025 | |
| 9 | TV HD | FTA | 5161 | 5162ita | 8PSK | 16.07.2025 | |
| 10 | TV HD | FTA | 5131 | 5132ita | 8PSK | 16.07.2025 | |
| 11 | TV HD | FTA | 5181 | 5182ita | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 12 | TV HD | FTA | 5171 | 5172ita | 8PSK | 16.07.2025 | |
| 13 | TV HD | FTA | 5141 | 5142ita | 8PSK | 16.07.2025 | |
| 14 | TV HD | FTA | 5061 | 5062kur | 8PSK | 18.02.2019 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 371 | 424pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 372 | 428pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 165 | 100pol | 8PSK | 13.06.2024 | |
| 4 | TV SD | FTA | 373 | 432pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 5 | TV SD | FTA | 374 | 436pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 375 | 440pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 7 | TV SD | FTA | 376 | 444pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 8 | TV SD | FTA | 377 | 448pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 9 | TV SD | FTA | 378 | pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 10 | TV SD | FTA | 362 | 388pol | 8PSK | 24.07.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 219fre | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 216roh | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 229fre | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 4 | TV HD | FTA | 4821 | fre | 8PSK | 10.02.2022 | |
| 5 | Radio | FTA | - | 222ita | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 6 | Radio | FTA | - | 223ita | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 7 | Radio | FTA | - | 221ita | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 8 | Radio | FTA | - | 218fre | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 9 | Radio | FTA | - | 217fre | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 10 | Radio | FTA | - | 220fre | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 11 | Radio | FTA | - | 211ger | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 12 | Radio | FTA | - | 212ger | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 13 | Radio | FTA | - | 213ger | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 14 | Radio | FTA | - | 227ger | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 15 | Radio | FTA | - | 215ger | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 16 | Radio | FTA | - | 214ger | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 17 | Radio | FTA | - | 224ger | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 18 | Radio | FTA | - | 226ger | 8PSK | 29.10.2021 | |
| 19 | Radio | FTA | - | 225ger | 8PSK | 29.10.2021 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 816 | 826ara | 8PSK | 06.10.2020 | |
| 2 |
EuroNews HD
pixels in Vienna
|
TV SD | FTA | 811 | 821eng | 8PSK | 19.02.2025 |
| 3 |
France 24 English HD
pixels in Vienns
|
TV HD | FTA | 818 | 828fre,838fre | 8PSK | 19.02.2025 |
| 4 |
France 24 Français HD
all programmes on this transponder pixel lately, in Vienna
|
TV HD | FTA | 817 | 827fre,837fre | 8PSK | 19.02.2025 |
| 5 | TV HD | FTA | 780 | 781ara | 8PSK | 23.03.2019 | |
| 6 | TV HD | FTA | 790 | 791ara | 8PSK | 23.03.2019 | |
| 7 |
TRT World HD
pixels in Vienna
|
TV HD | FTA | 813 | 823eng | 8PSK | 19.02.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 512 | 650chi | 8PSK | 22.12.2016 | |
| 2 | TV HD | FTA | 514 | 670eng | 8PSK | 18.12.2017 | |
| 3 | TV HD | FTA | 515 | 680spa | 8PSK | 18.12.2017 | |
| 4 | TV HD | FTA | 516 | 690fre | 8PSK | 18.12.2017 | |
| 5 | TV HD | FTA | 513 | 660eng | 8PSK | 18.12.2017 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 512 | 650chi | 8PSK | 17.03.2025 | |
| 2 | TV HD | FTA | 513 | 660eng | 8PSK | 17.03.2025 | |
| 3 | TV HD | FTA | 517 | 700rus | 8PSK | 17.03.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2001 | 2202ita | 8PSK | 31.05.2018 | |
| 2 | TV HD | FTA | 2963 | 3963ita | 8PSK | 04.03.2022 | |
| 3 | TV SD | FTA | 2135 | 2137pol | 8PSK | 04.09.2021 | |
| 4 | TV SD | FTA | 2017 | 2018ita | 8PSK | 16.11.2019 | |
| 5 | TV HD | FTA | 1941 | 1942eng | 8PSK | 26.03.2025 | |
| 6 | TV SD | FTA | 2021 | 2022pol | 8PSK | 25.08.2014 | |
| 7 | TV HD | FTA | 1968 | 1969ita | 8PSK | 15.07.2019 | |
| 8 | TV HD | FTA | 1010 | 1012ita | 8PSK | 19.01.2017 | |
| 9 | TV HD | FTA | 5302 | 5303ita | 8PSK | 10.07.2018 | |
| 10 | TV HD | FTA | 2447 | - | 8PSK | 17.05.2021 | |
| 11 | TV SD | FTA | 2011 | 2012pol | 8PSK | 01.08.2014 | |
| 12 | TV HD | FTA | 650 | 652ita,457000 | 8PSK | 17.05.2021 | |
| 13 | TV SD | FTA | 1351 | 1352ita | 8PSK | 01.02.2020 | |
| 14 | TV SD | FTA | 1993 | 1994ita | 8PSK | 14.05.2015 | |
| 15 | TV SD | FTA | 2967 | 3967rum | 8PSK | 09.06.2017 | |
| 16 | TV SD | FTA | 2195 | 2193ita | 8PSK | 14.02.2019 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1060 | 1062eng | 8PSK | 06.07.2025 | |
| 2 | TV HD | FTA | 1010 | 1011eng | 8PSK | 17.12.2019 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1040 | 1041eng | 8PSK | 06.07.2025 | |
| 4 | TV HD | FTA | 1030 | 1031per | 8PSK | 06.07.2025 | |
| 5 | TV HD | FTA | 1010 | 1011eng | 8PSK | 17.12.2019 | |
| 6 |
RFI Francais
RFI - Les voix du monde
|
Radio | FTA | - | 1601fre | 8PSK | 21.11.2022 |
| 7 |
RFI RMC MO
Monte Carlo Doualiya
|
Radio | FTA | - | 1608ara | 8PSK | 21.11.2022 |
| 8 | TV SD | FTA | 1050 | 1051fre | 8PSK | 13.12.2022 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 515 | 643ara | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 2 | TV HD | FTA | 3032 | 3013ara | 8PSK | 09.08.2026 | |
| 3 | TV HD | FTA | 4321 | 4322ara | 8PSK | 17.12.2023 | |
| 4 | TV HD | FTA | 113 | 78ara | 8PSK | 09.08.2026 | |
| 5 | TV HD | FTA | 4330 | 4331ara | 8PSK | 09.08.2026 | |
| 6 | Radio | FTA | - | 671ara | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 7 | TV SD | FTA | 4341 | 4342ara | 8PSK | 12.11.2012 | |
| 8 | TV SD | FTA | 52 | 53ara | 8PSK | 28.09.2012 | |
| 9 | TV SD | FTA | 4591 | 4592ara | 8PSK | 17.06.2015 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 984 | 985ita | - | 23.03.2026 | |
| 2 | TV HD | FTA | 1640 | ita | - | 23.03.2026 | |
| 3 | TV HD | FTA | 391 | 491ita | - | 23.03.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 2151 | 2152pol | 8PSK | 02.10.2023 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 240 | 241ara | QPSK | 18.06.2009 | |
| 2 | TV SD | FTA | 250 | 251ara | QPSK | 18.06.2009 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 47ita | QPSK | 18.06.2009 | |
| 4 | TV SD | FTA | 2354 | 2360ara,2357eng,2358fre,2359ger,2355hin | QPSK | 30.04.2021 | |
| 5 | TV SD | FTA | 338 | 337ara | QPSK | 01.06.2023 | |
| 6 | Radio | FTA | - | 46ita | QPSK | 18.06.2009 | |
| 7 | Radio | FTA | - | 59ita | QPSK | 18.06.2009 | |
| 8 | Radio | FTA | - | 50ita | QPSK | 18.06.2009 | |
| 9 | Radio | FTA | - | 48ita | QPSK | 18.06.2009 | |
| 10 | Radio | FTA | - | 42ita | QPSK | 18.06.2009 | |
| 11 | Radio | FTA | - | 71ita | QPSK | 18.06.2009 | |
| 12 | Radio | FTA | - | 72ita | QPSK | 18.06.2009 | |
| 13 | TV SD | FTA | 201 | 301por | QPSK | 10.07.2021 | |
| 14 | Radio | FTA | - | 43vie | QPSK | 18.06.2009 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 517 | 660ara | QPSK | 23.03.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 516 | 650ara | QPSK | 23.03.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 215 | 235eng | QPSK | 17.03.2025 | |
| 4 | Radio | FTA | - | 6330ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 5 | Radio | FTA | - | 3544ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 6 | Radio | FTA | - | 341fro | QPSK | 17.03.2025 | |
| 7 | Radio | FTA | - | 3542ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 8 | Radio | FTA | - | 3516ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 9 | Radio | FTA | - | 6320ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 10 | Radio | FTA | - | 3641ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 11 | Radio | FTA | - | 3553ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 12 | Radio | FTA | - | 116ara | QPSK | 17.03.2025 | |
| 13 | Radio | FTA | - | 117ara | QPSK | 17.03.2025 | |
| 14 | Radio | FTA | - | 6430ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 15 | Radio | FTA | - | 6420ita | QPSK | 17.03.2025 | |
| 16 | TV HD | FTA | 5171 | 5172ita | QPSK | 28.07.2026 | |
| 17 | TV SD | FTA | 2811 | 2812per | QPSK | 07.12.2025 | |
| 18 | TV SD | FTA | 221 | 241fre | QPSK | 13.08.2025 | |
| 19 | TV HD | FTA | 2831 | 2832per | QPSK | 23.03.2026 | |
| 20 | TV SD | FTA | 112 | 113ara | QPSK | 06.07.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 337 | 338pol | 8PSK | 02.10.2023 | |
| 2 | TV HD | FTA | 506 | 606pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 728pol | 8PSK | 25.06.2023 | |
| 4 | Radio | FTA | - | 722pol | 8PSK | 25.06.2023 | |
| 5 | Radio | FTA | - | 726pol | 8PSK | 25.06.2023 | |
| 6 | TV SD | FTA | 265 | 266pol | 8PSK | 25.06.2023 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 109 | 209pol | 8PSK | 11.06.2024 | |
| 2 | TV HD | FTA | - | pol | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 116 | 216pol | 8PSK | 10.09.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 3569 | spa,000 | 8PSK | 24.06.2023 | |
| 2 | TV HD | FTA | 3521 | spa,000 | 8PSK | 24.06.2023 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 8041 | 8042ara | QPSK | 23.03.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 8051 | 8052ara | QPSK | 23.03.2026 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 591srp | QPSK | 18.06.2009 | |
| 4 | Radio | FTA | - | 109gre | QPSK | 18.06.2009 | |
| 5 | Radio | FTA | - | - | QPSK | 18.06.2009 | |
| 6 | Radio | FTA | - | 7561ara | QPSK | 18.06.2009 | |
| 7 | Radio | FTA | - | 77srp | QPSK | 18.06.2009 | |
| 8 | Radio | FTA | - | 87hrv | QPSK | 18.06.2009 | |
| 9 | Radio | FTA | - | 95bos | QPSK | 18.06.2009 | |
| 10 | Radio | FTA | - | 97srp | QPSK | 18.06.2009 | |
| 11 | Radio | FTA | - | 101srp | QPSK | 18.06.2009 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1000 | fre | 8PSK | 25.03.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 316 | 329ara | 8PSK | 08.12.2021 | |
| 2 | TV SD | FTA | 320 | 333ara | 8PSK | 29.02.2020 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 211ger | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 4 | Radio | FTA | - | 212ger | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 5 | Radio | FTA | - | 213ger | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 6 | Radio | FTA | - | 227ger | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 7 | Radio | FTA | - | 215ger | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 8 | TV HD | FTA | 101 | 102ara,103ara | 8PSK | 14.08.2017 | |
| 9 | TV HD | FTA | 323 | 336ara | 8PSK | 08.12.2021 | |
| 10 | TV SD | FTA | 322 | 335ara | 8PSK | 29.02.2020 | |
| 11 | TV HD | FTA | 340 | 341ara | 8PSK | 08.12.2021 | |
| 12 | Radio | FTA | - | 216011 | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 13 | Radio | FTA | - | 224ger | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 14 | Radio | FTA | - | 226ger | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 15 | Radio | FTA | - | 225ger | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 16 | TV SD | FTA | 313 | 326ara | 8PSK | 29.02.2020 | |
| 17 | Radio | FTA | - | 214ger | 8PSK | 18.06.2009 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2051 | 2052ara | 8PSK | 07.12.2025 | |
| 2 | TV HD | FTA | 2231 | per | 8PSK | 27.01.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 2171 | 2172ita | 8PSK | 27.01.2026 | |
| 4 | TV SD | FTA | 2041 | 2042ita,2043ita | 8PSK | 07.12.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
