Відкриті FTA канали Eutelsat 9B (9.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери (9.0° E)
На супутнику Eutelsat 9B (9.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери зараз доступно 304 відкритих каналів (FTA) без шифрування: 264 ТБ і 40 радіо, з них 102 у HD. Для перегляду достатньо антени й тюнера, картка доступу не потрібна. Нижче канали згруповано за транспондерами (23). Серед них: TRT tamil, Comedy Central, Carrefour Iper, Carrefour Market, EuroNews Russkiy, Italy Service 3, Italy Service 5, BBC News Europe.
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 7602tam | 8PSK | 01.04.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2209 | 2210ger | 8PSK | 31.12.2020 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 1632ita | QPSK | 01.04.2026 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 1642ita | QPSK | 01.04.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1861 | 1862rus | QPSK | 20.04.2026 | |
| 4 | TV HD | FTA | 1871 | 1872ita | QPSK | 20.10.2021 | |
| 5 | TV HD | FTA | 1891 | 1892ita | QPSK | 20.10.2021 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1611 | 1612eng | 8PSK | 12.01.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 1737eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 1927eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 1977eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 4 | Radio | FTA | - | 1830eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 5 | Radio | FTA | - | 1235eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 1161 | 1162fre | 8PSK | 25.09.2024 | |
| 7 | TV HD | FTA | 200 | 201000,202eng,203fre,204ger,205ita,206spa,207gre,208por,209dut,210dan,211fin,212swe,213cze,214est,215lav,216lit,217hun,218mlt,219pol,220slo,221slv,222bul,223rum,224gle,225hrv | 8PSK | 26.06.2017 | |
| 8 | TV HD | FTA | 400 | 401000,402eng,403fre,404ger,405ita,406spa,407gre,408por,409dut,410dan,411fin,412swe,413cze,414est,415lav,416lit,417hun,418mlt,419pol,420slo,421slv,422bul,423rum,424gle,425hrv | 8PSK | 26.06.2017 | |
| 9 | Radio | FTA | - | 1627eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 10 | Radio | FTA | - | 1832eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 11 | Radio | FTA | - | 1437eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 12 | TV SD | FTA | 1151 | 1152ita | 8PSK | 18.05.2021 | |
| 13 | Radio | FTA | - | 1435eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 14 | TV SD | FTA | 33 | 34ita | 8PSK | 28.04.2019 | |
| 15 | Radio | FTA | - | 1940eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 16 | Radio | FTA | - | 1227eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 17 | Radio | FTA | - | 1027eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 18 | Radio | FTA | - | 1937eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 19 | TV SD | FTA | 301 | 302fre | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 20 | Radio | FTA | - | 1032eng | 8PSK | 03.04.2026 | |
| 21 | Radio | FTA | - | 1930eng | 8PSK | 03.04.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 3040eng | 8PSK | 29.03.2011 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 3013eng | 8PSK | 18.06.2009 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 3009swe | 8PSK | 29.03.2011 | |
| 4 | Radio | FTA | - | 3010swe | 8PSK | 29.03.2011 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 | |
| 2 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 | |
| 3 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 | |
| 4 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 | |
| 5 | TV HD | FTA | 1103 | 1203hun | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 6 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 | |
| 7 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 | |
| 8 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 | |
| 9 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 | |
| 10 | TV HD | FTA | 1101 | 1201hun | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 11 | TV HD | FTA | 1102 | 1202hun | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 12 | TV HD | FTA | 1104 | 1204hun | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 13 | TV HD | FTA | 1106 | 1206hun | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 14 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 27.06.2017 | |
| 15 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 30.06.2017 | |
| 16 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 30.06.2017 | |
| 17 | Radio | FTA | - | 1254mul | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 18 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 30.06.2017 | |
| 19 | Radio | FTA | - | hun | 8PSK | 01.07.2017 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1551 | 1552eng | QPSK | 13.12.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 3901 | 3911chi | QPSK | 09.10.2011 | |
| 2 | TV SD | FTA | 4301 | 4311eng | QPSK | 03.12.2019 | |
| 3 | TV SD | FTA | 4201 | 4211ara | QPSK | 03.12.2019 | |
| 4 | TV SD | FTA | 4001 | 4011spa | QPSK | 03.12.2019 | |
| 5 | TV SD | FTA | 4101 | 4111rus | QPSK | 03.12.2019 | |
| 6 | Radio | FTA | - | - | QPSK | 01.04.2026 | |
| 7 | TV SD | FTA | 5201 | 5211rus | QPSK | 01.04.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1701 | 1702ger,1703eng | 8PSK | 01.04.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 2040 | fre,000 | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 2 | TV HD | FTA | 2020 | fre,000 | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 310 | 321bam | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 4 | TV SD | FTA | 3531 | 3532chi | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 5 | TV HD | FTA | 3511 | 3512fre | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 6 | TV HD | FTA | 2050 | fre,000 | 8PSK | 01.04.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 4302eng | 8PSK | 01.04.2026 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 850eng,851enm,852ang | 8PSK | 01.04.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1230 | 1235ita | 16APSK | 24.07.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 640 | 641ita | 16APSK | 24.07.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 420 | 421ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 4 | TV SD | FTA | 1250 | 1251ita | 16APSK | 24.07.2026 | |
| 5 | TV SD | FTA | 212 | 213ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 6 | TV SD | FTA | 1060 | 1061ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 7 | TV HD | FTA | 1490 | 1491ita | 16APSK | 30.04.2025 | |
| 8 | TV SD | FTA | 1020 | 2020ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 9 | TV SD | FTA | 2930 | 2931ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 10 | TV SD | FTA | 2910 | 2911ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 11 | TV SD | FTA | 620 | 621ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 12 | TV SD | FTA | 640 | 641ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 13 | TV SD | FTA | 1480 | 1481ita | 16APSK | 24.07.2026 | |
| 14 | TV HD | FTA | 1490 | 1491ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 15 | TV SD | FTA | 410 | 411ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 16 | TV SD | FTA | 512 | 513ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 17 | TV SD | FTA | 1019 | 2019ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 18 | TV SD | FTA | 630 | 631ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 19 | TV SD | FTA | 1050 | 1051ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 20 | TV SD | FTA | 1030 | 2030ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 21 | TV SD | FTA | 1080 | 1081ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 22 | TV SD | FTA | 1040 | 1041ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 23 | TV SD | FTA | 650 | 651ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 24 | TV SD | FTA | 1270 | 1271ita | 16APSK | 24.07.2026 | |
| 25 | TV SD | FTA | 1018 | 2018ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 26 | TV SD | FTA | 1100 | 1101ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 27 | TV HD | FTA | 1000 | 1001ita | 16APSK | 23.11.2024 | |
| 28 | TV SD | FTA | 490 | 491ita | 16APSK | 23.11.2024 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 95 | - | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 2 | TV HD | FTA | 1500 | 1501ita,1502000 | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 3 | TV SD | FTA | 410 | 411ita | 8PSK | 25.07.2026 | |
| 4 | TV HD | FTA | 1510 | 1511ita,1512000 | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 5 | TV HD | FTA | 1520 | 1521ita,1522000 | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 6 | TV HD | FTA | 1430 | 1431ita | 8PSK | 04.06.2022 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2401 | 2402ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 1301 | 1302ukr | 8PSK | 01.01.2023 | |
| 3 | TV HD | FTA | 1201 | 1202ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 4 | TV SD | FTA | 2301 | 2302ukr | 8PSK | 10.05.2022 | |
| 5 | TV SD | FTA | 1109 | 1110ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 2209 | 2210ukr | 8PSK | 18.02.2023 | |
| 7 | TV SD | FTA | 1501 | 1502ukr | 8PSK | 10.05.2022 | |
| 8 | TV SD | FTA | 1701 | 1702ukr | 8PSK | 19.04.2022 | |
| 9 | TV SD | FTA | 2601 | 2602ukr | 8PSK | 10.05.2022 | |
| 10 | TV SD | FTA | 2801 | 2802ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 11 | TV SD | FTA | 2101 | 2102ukr | 8PSK | 10.05.2022 | |
| 12 | TV SD | FTA | 2501 | 2502ukr | 8PSK | 10.05.2022 | |
| 13 | TV SD | FTA | 2701 | 2702ukr | 8PSK | 10.05.2022 | |
| 14 | TV SD | FTA | 2109 | 2110ukr | 8PSK | 10.02.2025 | |
| 15 | TV SD | FTA | 1209 | 1210ukr | 8PSK | 04.12.2024 | |
| 16 | TV HD | FTA | 1401 | 1402ukr | 8PSK | 08.10.2022 | |
| 17 | TV SD | FTA | 2309 | 2310ukr | 8PSK | 04.12.2024 | |
| 18 | TV SD | FTA | 1601 | 1602ukr | 8PSK | 10.05.2022 | |
| 19 | TV SD | FTA | 2201 | 2202ukr | 8PSK | 18.02.2023 | |
| 20 | TV SD | FTA | 1101 | 1102ukr | 8PSK | 19.04.2022 | |
| 21 | TV SD | FTA | 1801 | 1802ukr | 8PSK | 10.05.2022 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2180 | 2181ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 2 | TV HD | FTA | 3230 | 3231ita | 16APSK | 24.07.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1780 | ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 4 | TV SD | FTA | 2230 | 2231ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 5 | TV SD | FTA | 2260 | 2261ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 1380 | 1381ita | 16APSK | 05.06.2023 | |
| 7 | TV SD | FTA | 1740 | 1741ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 8 | TV HD | FTA | 2240 | 2241ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 9 | TV SD | FTA | 1920 | 1921ita | 16APSK | 05.06.2023 | |
| 10 | TV SD | FTA | 2270 | 2271ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 11 | TV HD | FTA | 1730 | ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 12 | TV SD | FTA | 2150 | 2151ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 13 | TV SD | FTA | 2190 | 2191ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 14 | TV HD | FTA | 2120 | 2121ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 15 | TV HD | FTA | 1800 | 1801ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 16 | TV SD | FTA | 1880 | 1881ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 17 | TV SD | FTA | 1840 | 1841ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 18 | TV SD | FTA | 1750 | 1751ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 19 | TV SD | FTA | 3220 | 3221ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 20 | TV HD | FTA | 2100 | 2101ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 21 | TV HD | FTA | 1830 | 1831ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 22 | TV HD | FTA | 2250 | 2251ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 23 | TV HD | FTA | 1790 | ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 24 | TV HD | FTA | 1011 | 1021ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 25 | TV SD | FTA | 1870 | 1871ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 26 | TV SD | FTA | 2210 | 2211ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 27 | TV SD | FTA | 2160 | 2161ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 28 | TV SD | FTA | 1760 | 1761ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 29 | TV HD | FTA | 2110 | 2111ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 30 | TV SD | FTA | 2220 | 2221ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 31 | TV SD | FTA | 1770 | ita | 16APSK | 18.02.2023 | |
| 32 | TV HD | FTA | 2130 | 2131ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 33 | TV HD | FTA | 2140 | 2141ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 34 | TV SD | FTA | 2170 | 2171ita | 16APSK | 23.04.2026 | |
| 35 | TV SD | FTA | 1710 | 1711ita | 16APSK | 18.02.2023 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2801 | 2802ger | 8PSK | 01.04.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 4901 | 4902ukr | 8PSK | 18.01.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 4301 | 4302ukr | 8PSK | 06.05.2025 | |
| 3 | TV SD | FTA | 4209 | - | 8PSK | 18.01.2026 | |
| 4 | TV SD | FTA | 4101 | 4102ukr | 8PSK | 18.01.2026 | |
| 5 | TV SD | FTA | 4201 | 4202ukr | 8PSK | 12.08.2026 | |
| 6 | TV HD | FTA | 6501 | 6502ukr | 8PSK | 12.08.2026 | |
| 7 | TV SD | FTA | 4401 | 4402ukr | 8PSK | 08.12.2023 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 821 | 822ita | 16APSK | 09.08.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 701 | 702ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 3 | TV SD | FTA | 2510 | 2520ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 4 | TV SD | FTA | 801 | 802ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 5 | TV SD | FTA | 2410 | 2420ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 6 | TV HD | FTA | 401 | 402ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 7 | TV HD | FTA | 1200 | 1201ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 8 | TV SD | FTA | 2710 | 2720ita | 16APSK | 09.08.2025 | |
| 9 | TV SD | FTA | 811 | 812ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 10 | TV HD | FTA | 201 | 202ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 11 | TV SD | FTA | 1457 | 1458ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 12 | TV HD | FTA | 981 | 982ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 13 | TV SD | FTA | 861 | 862ita | 16APSK | 24.07.2026 | |
| 14 | TV SD | FTA | 881 | 882ita | 16APSK | 10.12.2025 | |
| 15 | TV SD | FTA | 841 | 842ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 16 | TV HD | FTA | 8010 | 8011ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 17 | TV SD | FTA | 921 | 922ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 18 | TV SD | FTA | 981 | 982ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 19 | TV SD | FTA | 851 | 852ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 20 | TV SD | FTA | 921 | 922ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 21 | TV HD | FTA | 201 | 202ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 22 | TV HD | FTA | 8000 | 137ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 23 | TV SD | FTA | 921 | 922ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 24 | TV SD | FTA | 971 | 972ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 25 | TV HD | FTA | 901 | ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 26 | TV HD | FTA | 800 | ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 27 | TV HD | FTA | 245 | ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 28 | TV HD | FTA | 501 | 502ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 29 | TV SD | FTA | 951 | 952ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 30 | TV SD | FTA | 941 | 942ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 31 | TV HD | FTA | 901 | ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 32 | TV HD | FTA | 931 | ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 33 | TV HD | FTA | 2462 | 2463ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 34 | TV SD | FTA | 871 | 872ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 35 | TV HD | FTA | 790 | ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 36 | TV SD | FTA | 901 | 902ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 37 | TV HD | FTA | 801 | 802ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 38 | TV SD | FTA | 891 | 892ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 39 | TV HD | FTA | 101 | 102ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 40 | TV SD | FTA | 551 | 552ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 41 | TV SD | FTA | 781 | 782ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 42 | TV SD | FTA | 821 | 822ita | 16APSK | 30.11.2024 | |
| 43 | TV HD | FTA | 1101 | 1102ita | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 44 | TV HD | FTA | 701 | 702ita,703000 | 16APSK | 08.12.2023 | |
| 45 | TV HD | FTA | 2210 | 2220ita | 16APSK | 30.11.2024 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2800 | 2801ita | 16APSK | 08.03.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 2810 | 2811ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1820 | 1821ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 4 | TV SD | FTA | 2380 | 2381ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 5 | TV SD | FTA | 2790 | 2791ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 6 | TV HD | FTA | 2780 | 2781ita | 16APSK | 08.03.2025 | |
| 7 | TV SD | FTA | 1000 | 1001ita | 16APSK | 08.03.2025 | |
| 8 | TV SD | FTA | 3060 | 3061ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 9 | TV SD | FTA | 2850 | 2851ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 10 | TV SD | FTA | 2950 | 2951ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 11 | TV HD | FTA | 490 | 690ita | 16APSK | 31.08.2026 | |
| 12 | TV SD | FTA | 2750 | ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 13 | TV HD | FTA | 3050 | 3051ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 14 | TV SD | FTA | 2910 | 2911ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 15 | TV SD | FTA | 3000 | 3001ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 16 | TV SD | FTA | 2720 | ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 17 | TV SD | FTA | 2440 | 2441ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 18 | TV SD | FTA | 2970 | 2971ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 19 | TV HD | FTA | 2400 | 2401ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 20 | TV HD | FTA | 2300 | 2301ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 21 | TV SD | FTA | 2360 | 2361ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 22 | TV SD | FTA | 2880 | 2881ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 23 | TV SD | FTA | 2870 | 2871ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 24 | TV SD | FTA | 3020 | 3021ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 25 | TV HD | FTA | 2410 | 2411ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 26 | TV SD | FTA | 2700 | 2701ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 27 | TV SD | FTA | 2820 | 2821ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 28 | TV SD | FTA | 3030 | 3031ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 29 | TV SD | FTA | 2760 | 2761ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 30 | TV SD | FTA | 2980 | ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 31 | TV HD | FTA | 2330 | 2331ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 32 | TV SD | FTA | 2370 | 2371ita | 16APSK | 08.03.2025 | |
| 33 | TV SD | FTA | 2340 | 2341ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 34 | TV SD | FTA | 2740 | 2741ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 35 | TV SD | FTA | 3010 | 3011ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 36 | TV HD | FTA | 2710 | 2711ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 37 | TV SD | FTA | 3040 | 3041ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 38 | TV HD | FTA | 2310 | 2311ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 39 | TV HD | FTA | 2320 | 2321ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 40 | TV HD | FTA | 2430 | 2431ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 41 | TV HD | FTA | 2770 | 2771ita | 16APSK | 08.03.2025 | |
| 42 | TV SD | FTA | 2960 | 2961ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 43 | TV SD | FTA | 2920 | 2921ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 44 | TV SD | FTA | 2350 | 2351ita | 16APSK | 20.07.2025 | |
| 45 | TV HD | FTA | 2840 | 2841ita | 16APSK | 08.03.2025 | |
| 46 | TV HD | FTA | 2730 | 2731ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 47 | TV HD | FTA | 1380 | 1381ita | 16APSK | 08.03.2025 | |
| 48 | TV SD | FTA | 2860 | 2861ita | 16APSK | 30.03.2022 | |
| 49 | TV SD | FTA | 2900 | 2901ita | 16APSK | 14.04.2022 | |
| 50 | TV SD | FTA | 3080 | ita | 16APSK | 04.06.2022 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 564gre | 8PSK | 01.04.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1130 | 1131ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 2 | TV HD | FTA | 2550 | 2551ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 3 | TV HD | FTA | 1930 | 1931ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 4 | TV HD | FTA | 1200 | 1201ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 5 | TV HD | FTA | 1950 | 1951ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 6 | TV SD | FTA | 2540 | 2541ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 7 | TV SD | FTA | 1030 | 1031ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 8 | TV SD | FTA | 7920 | 7921ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 9 | TV HD | FTA | 1260 | 1261ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 10 | TV HD | FTA | 2520 | 2521ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 11 | TV HD | FTA | 2630 | 2631fre | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 12 | TV HD | FTA | 2560 | 2561ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 13 | TV HD | FTA | 1600 | 1601fre | 16APSK | 23.09.2024 | |
| 14 | TV SD | FTA | 1230 | ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 15 | TV SD | FTA | 2570 | ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 16 | TV HD | FTA | 2000 | 2001ger | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 17 | TV HD | FTA | 2010 | 2011ger | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 18 | TV HD | FTA | 1210 | 1211ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 19 | TV HD | FTA | 2580 | ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 20 | TV HD | FTA | 1610 | 1611fre | 16APSK | 23.09.2024 | |
| 21 | TV SD | FTA | 1910 | 1911ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 22 | TV HD | FTA | 1970 | 1971ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 23 | TV HD | FTA | 3004 | 3005ita | 16APSK | 23.09.2024 | |
| 24 | TV HD | FTA | 1590 | 1591ita | 16APSK | 23.09.2024 | |
| 25 | TV SD | FTA | 1940 | 1941ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
| 26 | TV HD | FTA | 1920 | 1921ita | 16APSK | 21.06.2025 | |
