Відкриті FTA канали Astra 4A (5.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери (5.0° E)
На супутнику Astra 4A (5.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери зараз доступно 66 відкритих каналів (FTA) без шифрування: 58 ТБ і 8 радіо, з них 18 у HD. Для перегляду достатньо антени й тюнера, картка доступу не потрібна. Нижче канали згруповано за транспондерами (12). Серед них: 1+1 Marafon, 1+1 Ukraine, 2+2, 2+2 Marafon, 24 Kanal, Armiya TV, ATR, Bigudi.
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1001 | ukr | 8PSK | 27.02.2023 | |
| 2 | TV HD | FTA | 1011 | ukr | 8PSK | 27.02.2023 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1201 | 1202ukr | 8PSK | 27.02.2023 | |
| 4 | TV SD | FTA | - | ukr | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 5 | TV SD | FTA | 1351 | 1352ukr | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 1501 | 1502ukr | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 7 | TV HD | FTA | 1901 | ukr | 8PSK | 27.02.2025 | |
| 8 | TV SD | FTA | 1141 | 1142ukr | 8PSK | 27.02.2023 | |
| 9 | TV SD | FTA | 1081 | 1082ukr,1083rus | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 10 | TV SD | FTA | 1121 | 1122ukr | 8PSK | 27.02.2023 | |
| 11 | TV SD | FTA | 1491 | ukr | 8PSK | 01.09.2026 | |
| 12 | TV SD | FTA | - | ukr | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 13 | TV SD | FTA | - | ukr | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 14 | TV SD | FTA | 1101 | 1102ukr | 8PSK | 27.02.2023 | |
| 15 | TV SD | FTA | 1481 | 1482ukr | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 16 | TV SD | FTA | - | ukr | 8PSK | 24.07.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1110 | eng,2111eng | QPSK | 04.06.2024 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 55 | 3003eng | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 2 | TV SD | FTA | 2004 | 3004eng | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 3 | TV SD | FTA | 53 | 54eng | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 4 | TV SD | FTA | 57 | 71eng | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 5 | TV SD | FTA | 65 | 80eng | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 6 | TV SD | FTA | 2007 | 3007eng | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 7 | TV SD | FTA | 2006 | 3006eng | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 8 | TV SD | FTA | 304 | 314fre | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 9 | TV SD | FTA | 1226 | 1326fre | 8PSK | 25.10.2023 | |
| 10 | TV HD | FTA | 1225 | 1325fre | 8PSK | 25.10.2023 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 7581 | 7582ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 2 | TV HD | FTA | 7541 | 7542ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 3 | TV HD | FTA | 6571 | 6572ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 4 | TV HD | FTA | 6521 | 6522ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 5 | TV SD | FTA | 7591 | 7592ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 6541 | 6542ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 7 | TV SD | FTA | 7576 | 7676ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 8 | TV HD | FTA | 6531 | 6532ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 9 | TV HD | FTA | 6561 | 6562ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 10 | TV HD | FTA | 6511 | 6512ukr | 8PSK | 16.10.2026 | |
| 11 | TV HD | FTA | 6581 | 6582ukr | 8PSK | 16.10.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 6691 | 6692ukr | QPSK | 17.01.2025 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 6605ukr | QPSK | 27.04.2022 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 6603ukr | QPSK | 27.04.2022 | |
| 4 | Radio | FTA | - | 6607ukr | QPSK | 04.01.2023 | |
| 5 | TV SD | FTA | 6666 | 6667ukr | QPSK | 16.10.2026 | |
| 6 | Radio | FTA | - | 6601ukr | QPSK | 27.04.2022 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 6177 | eng | QPSK | 20.01.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 14.11.2025 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 112 | 113ukr | QPSK | 14.01.2026 | |
| 2 | TV HD | FTA | 132 | 133ukr | QPSK | 14.01.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 142 | 143ukr | QPSK | 14.01.2026 | |
| 4 | TV SD | FTA | 192 | 193ukr | QPSK | 14.01.2026 | |
| 5 | TV SD | FTA | 122 | 123ukr | QPSK | 14.01.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 202 | 203ukr | QPSK | 14.01.2026 | |
| 7 | TV SD | FTA | 172 | 173ukr | QPSK | 14.01.2026 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 7251 | 7252ukr | 8PSK | 05.01.2024 | |
| 2 | TV HD | FTA | 7111 | 7112ukr | 8PSK | 05.01.2024 | |
| 3 | TV HD | FTA | 7171 | 7172ukr | 8PSK | 05.01.2024 | |
| 4 | TV HD | FTA | 7151 | 7152ukr | 8PSK | 05.01.2024 | |
| 5 | TV HD | FTA | 7131 | 7132ukr | 8PSK | 05.01.2024 | |
| 6 | TV SD | FTA | 7311 | 7312ukr | 8PSK | 05.01.2024 | |
| 7 | TV HD | FTA | 7231 | 7232ukr | 8PSK | 05.01.2024 | |
| 8 | TV SD | FTA | 7391 | 7391ukr | 8PSK | 06.01.2024 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1608 | 53eng | QPSK | 22.02.2019 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | fin | QPSK | 08.08.2017 |
| № | Назва каналу | Тип | Доступ / Кодування | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 1122srp | 8PSK | 10.02.2018 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 1102srp | 8PSK | 08.08.2017 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 1112srp | 8PSK | 10.02.2018 |
Загальний каталог усіх каналів супутника
Клікніть заголовок для сортування| Канал | Частота / Пол. | SR / FEC | Стандарт | Тип | Доступ | VPID | Audio PIDs / Мова | Модуляція |
|---|
Відкриті FTA - Astra 4A (5.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери (5.0° E)
На супутнику Astra 4A (5.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери зараз доступно 66 відкритих каналів (FTA) без шифрування: 58 ТБ і 8 радіо, з них 18 у HD. Для перегляду достатньо антени й тюнера, картка доступу не потрібна. Нижче канали згруповано за транспондерами (12). Серед них: 1+1 Marafon, 1+1 Ukraine, 2+2, 2+2 Marafon, 24 Kanal, Armiya TV, ATR, Bigudi.
Усі канали супутника Astra 4A (5.0° E) - огляд супутника, частоти та транспондери