Otwarte kanały FTA na Eutelsat 16A (16.0° E) - przegląd satelity, częstotliwości i transponderы (16.0° E)
Na satelicie Eutelsat 16A (16.0° E) - przegląd satelity, częstotliwości i transponderы dostępnych jest obecnie 175 otwartych kanałów (FTA) bez szyfrowania: 148 TV i 27 radio, w tym 43 w HD. Wystarczy antena i tuner, karta dostępu nie jest potrzebna. Poniżej kanały pogrupowano według transponderów (35). Wśród nich: RTK 1, Top News, Africa Sports TV, Africa TV 3, Africa TV 3 Quran, Alwilayah TV Hausa, BB24, CamNews 24.
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 6201 | 6202fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 2 | TV SD | FTA | 6011 | 6012fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 3 | TV SD | FTA | 6411 | 6412ara | QPSK | 20.07.2024 | |
| 4 | TV HD | FTA | 6421 | hau | QPSK | 15.08.2024 | |
| 5 | TV SD | FTA | 2021 | 2022fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 6 | TV SD | FTA | 3491 | 3492fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 7 | TV SD | FTA | 3461 | 3462fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 8 | TV SD | FTA | 3451 | 3452fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 9 | TV SD | FTA | 5021 | 5022fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 10 | TV SD | FTA | 1041 | 1042fre | QPSK | 21.10.2024 | |
| 11 | TV HD | FTA | 6441 | 6442fre | QPSK | 08.09.2025 | |
| 12 | TV SD | FTA | 1081 | 1082fre | QPSK | 21.10.2024 | |
| 13 | TV SD | FTA | 1181 | 1182fre | QPSK | 21.10.2024 | |
| 14 | TV SD | FTA | 3821 | 3822fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 15 | TV SD | FTA | 3431 | 3432fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 16 | TV SD | FTA | 3481 | 3482fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 17 | TV HD | FTA | 6481 | 6482fre | QPSK | 24.07.2026 | |
| 18 | TV SD | FTA | 2051 | 2052fre | QPSK | 21.10.2024 | |
| 19 | TV SD | FTA | 4421 | 4422fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 20 | TV SD | FTA | 1211 | 1212fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 21 | TV SD | FTA | 6291 | 6292fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 22 | TV HD | FTA | 6461 | 6462hau | QPSK | 08.09.2025 | |
| 23 | TV SD | FTA | 4411 | 4412fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 24 | TV SD | FTA | 2011 | 2012fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 25 | TV SD | FTA | 6431 | 6432eng | QPSK | 12.10.2024 | |
| 26 | TV SD | FTA | 1021 | 1022hau | QPSK | 23.11.2024 | |
| 27 | Radio | FTA | - | - | QPSK | 22.10.2020 | |
| 28 | TV SD | FTA | 1151 | 1152fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 29 | TV SD | FTA | 1071 | 1072fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 30 | TV SD | FTA | 3721 | 3722fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 31 | TV SD | FTA | 5051 | 5052fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 32 | TV SD | FTA | 1111 | 1112fre | QPSK | 05.07.2024 | |
| 33 | TV SD | FTA | 1171 | 1172fre | QPSK | 21.10.2024 | |
| 34 | TV SD | FTA | 6471 | 6472fre | QPSK | 08.09.2025 | |
| 35 | TV SD | FTA | 6401 | - | QPSK | 05.07.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 2001 | 2002alb | 8PSK | 09.01.2026 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1031 | 1032alb,1033000 | 8PSK | 17.07.2019 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1501 | 1502rus | 8PSK | 04.11.2020 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 3711srp | 8PSK | 12.08.2020 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 3721srp | 8PSK | 12.08.2020 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1401 | 1402cze | QPSK | 12.12.2019 | |
| 2 | TV HD | FTA | 2501 | cze | QPSK | 18.01.2022 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 665srp | 8PSK | 18.06.2009 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 3731srp | QPSK | 21.02.2021 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1649 | 1651bos | QPSK | 05.07.2024 | |
| 2 | TV SD | FTA | 1921 | 1923eng | QPSK | 05.07.2024 | |
| 3 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 4 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 5 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 19.07.2018 | |
| 6 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 19.07.2018 | |
| 7 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 8 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 9 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 10 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 11 | TV SD | FTA | 1681 | 1683srp,1684slo | QPSK | 05.07.2024 | |
| 12 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 13 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 14 | TV SD | FTA | 1889 | 1891srp | QPSK | 05.07.2024 | |
| 15 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 | |
| 16 | TV SD | FTA | - | - | QPSK | 20.07.2018 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 2001 | 2002eng | 8PSK | 24.09.2014 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 4241 | 4243srp | T2MI | 05.07.2024 | |
| 2 | TV SD | FTA | 4145 | 4147bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 3 | TV HD | FTA | 4225 | 4227bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 4 | TV SD | FTA | 4161 | 4163bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 5 | TV HD | FTA | 4273 | 4275bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 6 | TV SD | FTA | 4337 | 4339srp | T2MI | 05.07.2024 | |
| 7 | TV HD | FTA | 4129 | 4131bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 8 | TV SD | FTA | 4257 | 4259bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 9 | TV SD | FTA | 4113 | 4115bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 10 | TV SD | FTA | 4305 | 4307bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 11 | TV SD | FTA | 4129 | 4131bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 12 | TV SD | FTA | 4353 | 4355bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 13 | TV SD | FTA | 4209 | 4211bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 14 | TV HD | FTA | 4321 | 4323bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 15 | TV SD | FTA | 4369 | 4371bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 16 | TV SD | FTA | 4177 | 4179bos | T2MI | 05.07.2024 | |
| 17 | TV HD | FTA | 4193 | 4195bos | T2MI | 05.07.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 277 | 3771slv | 8PSK | 05.08.2025 | |
| 2 | TV HD | FTA | 278 | 3781slv | 8PSK | 05.08.2025 | |
| 3 | TV HD | FTA | 279 | 3791slv | 8PSK | 05.08.2025 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 2101 | 2102eng | 8PSK | 23.12.2020 | |
| 2 | TV SD | FTA | 801 | 5802cze,5803eng | 8PSK | 13.08.2019 | |
| 3 | TV HD | FTA | 1401 | 1402slv | 8PSK | 22.10.2021 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 2857 | 2601hrv | 8PSK | 05.04.2014 | |
| 2 | TV SD | FTA | - | - | 8PSK | 04.09.2023 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1600 | 1610rum | 8PSK | 24.03.2025 | |
| 2 | TV SD | FTA | 600 | 610rum | 8PSK | 06.02.2013 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 266 | 3661srp | 8PSK | 14.09.2016 | |
| 2 | TV SD | FTA | 252 | 3521srp | 8PSK | 14.09.2016 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2801 | 2802eng | 8PSK | 02.02.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | - | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 2 | TV SD | FTA | 2850 | 2594eng | 8PSK | 02.01.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 2825 | 2569eng | 8PSK | 02.01.2026 | |
| 4 | Radio | FTA | - | - | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 5 | Radio | FTA | - | - | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 6 | Radio | FTA | - | - | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 7 | Radio | FTA | - | - | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 8 | Radio | FTA | - | - | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 9 | Radio | FTA | - | - | 8PSK | 11.01.2020 | |
| 10 | TV HD | FTA | 2896 | 2640srp | 8PSK | 02.01.2026 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 269 | 1703srp | 8PSK | 02.07.2024 | |
| 2 | Radio | FTA | - | 103slv | 8PSK | 02.07.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kanal Austral
03-06 UTC
|
TV SD | FTA | 93 | 164fre | QPSK | 18.06.2009 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2101 | 2102hrv | 8PSK | 10.09.2020 | |
| 2 | TV HD | FTA | 1101 | - | 8PSK | 01.10.2022 | |
| 3 | TV SD | FTA | 3101 | 3121slo | 8PSK | 01.10.2022 | |
| 4 | TV SD | FTA | 3301 | 3302bul | 8PSK | 12.01.2020 | |
| 5 | TV SD | FTA | 2501 | - | 8PSK | 08.10.2021 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 311 | 312slv | 8PSK | 13.04.2021 | |
| 2 | TV HD | FTA | 321 | 322slv | 8PSK | 13.04.2021 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 262hrv | 8PSK | 31.12.2019 | |
| 4 |
HRT 4
Teletext included
|
TV HD | FTA | 141 | 142hrv | 8PSK | 10.09.2020 |
| 5 | Radio | FTA | - | 212hrv | 8PSK | 31.12.2019 | |
| 6 | Radio | FTA | - | 222hrv | 8PSK | 31.12.2019 | |
| 7 | Radio | FTA | - | 232hrv | 8PSK | 31.12.2019 | |
| 8 | TV SD | FTA | 151 | 152hrv | 8PSK | 12.01.2020 | |
| 9 | TV HD | FTA | 331 | 332slv | 8PSK | 13.04.2021 | |
| 10 | Radio | FTA | - | 472slv | 8PSK | 31.12.2019 | |
| 11 | Radio | FTA | - | 452slv | 8PSK | 31.12.2019 | |
| 12 | Radio | FTA | - | 492slv | 8PSK | 31.12.2019 | |
| 13 | Radio | FTA | - | 462slv | 8PSK | 31.12.2019 | |
| 14 | Radio | FTA | - | 242hrv | 8PSK | 31.12.2019 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2031 | 2032rum | QPSK | 05.07.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 5172 | bul | QPSK | 22.08.2024 | |
| 2 | TV SD | FTA | 5182 | 5183bul | QPSK | 22.08.2024 | |
| 3 | TV SD | FTA | 5342 | 5343bul | QPSK | 22.08.2024 | |
| 4 | TV SD | FTA | 5152 | 5153bul | QPSK | 22.08.2024 | |
| 5 | TV SD | FTA | 5332 | 5333bul | QPSK | 09.01.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 5162 | 5163bul | QPSK | 22.08.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 1311 | 1312fre | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 2 | TV SD | FTA | 1931 | 1932fre | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 3 | TV SD | FTA | 1621 | 1622fre | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 4 | TV HD | FTA | 1601 | 1612fre | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 5 | TV HD | FTA | 1951 | 1952fre | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 6 | TV SD | FTA | 1611 | 1612eng | 8PSK | 24.07.2026 | |
| 7 | TV SD | FTA | 2061 | 2062fre | 8PSK | 15.07.2026 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 1600 | 1610rum | 8PSK | 02.01.2026 | |
| 2 | TV HD | FTA | 1500 | 1510rum | 8PSK | 02.01.2026 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 2411 | fre | 8PSK | 11.07.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 6311 | 6312fre | 8PSK | 23.11.2024 | |
| 2 | TV SD | FTA | 6751 | 6752hau | 8PSK | 17.06.2025 | |
| 3 | TV SD | FTA | 6281 | 6282wol | 8PSK | 08.10.2024 | |
| 4 | TV SD | FTA | 6791 | 6792hau | 8PSK | 20.06.2025 | |
| 5 | TV SD | FTA | 6711 | 6712eng | 8PSK | 17.06.2025 | |
| 6 | TV HD | FTA | 6201 | 6202fre | 8PSK | 23.11.2024 | |
| 7 | TV HD | FTA | 6361 | 6362fre | 8PSK | 23.11.2024 | |
| 8 | TV HD | FTA | 6411 | 6412fre | 8PSK | 23.11.2024 | |
| 9 | TV SD | FTA | 6531 | 6532eng | 8PSK | 15.08.2024 | |
| 10 | TV SD | FTA | 6761 | 6762hau | 8PSK | 17.06.2025 | |
| 11 | TV SD | FTA | 6511 | 6512fre | 8PSK | 25.08.2026 | |
| 12 | TV HD | FTA | 6501 | - | 8PSK | 15.08.2024 | |
| 13 | TV HD | FTA | 6671 | 6672hau | 8PSK | 12.02.2025 | |
| 14 | TV SD | FTA | 6461 | 6462fre | 8PSK | 15.08.2024 | |
| 15 | TV SD | FTA | 6291 | 6292eng | 8PSK | 10.07.2021 | |
| 16 | TV SD | FTA | 6731 | - | 8PSK | 17.06.2025 | |
| 17 | TV SD | FTA | 6781 | 6782hau | 8PSK | 20.06.2025 | |
| 18 | TV SD | FTA | 6721 | 6722hau | 8PSK | 17.06.2025 | |
| 19 | TV SD | FTA | 6741 | - | 8PSK | 20.06.2025 | |
| 20 | TV SD | FTA | 6771 | 6772yor | 8PSK | 20.06.2025 | |
| 21 | TV SD | FTA | 6401 | 6402fre | 8PSK | 23.11.2024 | |
| 22 | TV HD | FTA | 6441 | 6442fre | 8PSK | 24.03.2023 | |
| 23 | TV SD | FTA | 6191 | 6192fre | 8PSK | 23.11.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio | FTA | - | 530rum | QPSK | 02.07.2024 | |
| 2 | TV SD | FTA | 772 | 773rum | QPSK | 02.07.2024 | |
| 3 | Radio | FTA | - | 516rum | QPSK | 02.07.2024 | |
| 4 | Radio | FTA | - | - | QPSK | 02.07.2024 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 900 | 902rum | QPSK | 08.12.2021 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV SD | FTA | 101 | 102fre | 8PSK | 16.11.2025 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 61 | 62fre | 8PSK | 16.11.2025 |
| Nr | Nazwa kanału | Typ | Dostęp / Szyfrowanie | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja | Zaktualizowano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV HD | FTA | 81 | 82fre | 8PSK | 22.05.2023 |
Pełny katalog wszystkich kanałów satelity
Kliknij nagłówek, aby posortować| Kanał | Częst. / Pol. | SR / FEC | Standard | Typ | Dostęp | VPID | Audio PIDs / Język | Modulacja |
|---|
Otwarte FTA - Eutelsat 16A (16.0° E) - przegląd satelity, częstotliwości i transponderы (16.0° E)
Na satelicie Eutelsat 16A (16.0° E) - przegląd satelity, częstotliwości i transponderы dostępnych jest obecnie 175 otwartych kanałów (FTA) bez szyfrowania: 148 TV i 27 radio, w tym 43 w HD. Wystarczy antena i tuner, karta dostępu nie jest potrzebna. Poniżej kanały pogrupowano według transponderów (35). Wśród nich: RTK 1, Top News, Africa Sports TV, Africa TV 3, Africa TV 3 Quran, Alwilayah TV Hausa, BB24, CamNews 24.
Wszystkie kanały satelity Eutelsat 16A (16.0° E) - przegląd satelity, częstotliwości i transponderы